- �(chǎn)品描�
一、儀器簡�
DDS-360系列--�(shí)�(yàn)室電�(dǎo)率儀是經(jīng)典實(shí)�(yàn)室電�(dǎo)率儀�1�3�(diǎn)(或5�(diǎn))按鍵校�(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償,選擇本系列其他型�,可增加檢測溶解性總固體(TDS),鹽度及電阻率值等指標(biāo)�DDS-360系列--�(shí)�(yàn)室電�(dǎo)率儀儀表適用于科研或檢測機(jī)�(gòu)測量樣品的電�(dǎo)率等指標(biāo)�
�、儀器特�(diǎn)
• �(shí)�(yàn)室電�(dǎo)率儀,配有大屏幕液晶背光顯示��
• 1�3�(diǎn)(部�5�(diǎn))按鍵校�(zhǔn),自動識別電�(dǎo)�(biāo)�(zhǔn)��
• 可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10)或�(jìn)行自定義輸入,(部分型號:TDS�(zhuǎn)換因�,標(biāo)�(zhǔn)化溫�(20/25°C),線性與純水�(bǔ)�,海水與�(shí)用鹽度測量模式。)
• 自動溫度�(bǔ)�,確保全量程范圍的精確測��
• 自動終點(diǎn)鎖定,保留穩(wěn)定的讀�(shù)易于瀏覽與記��
• �(shè)置菜單可自定義校�(zhǔn)�(diǎn)�(shù)�,溫度單位,�(shù)�(jù)鎖定模式,關(guān)�(jī)模式�6�(xiàng)功能參數(shù)�
• 一鍵復(fù)�,自動恢�(fù)儀表至工廠默認(rèn)�(shè)��
• �(kuò)展內(nèi)存可儲存至多500組測量數(shù)�(jù)(僅限D(zhuǎn)DS-3603)�
• �(nèi)置時(shí)鐘自動標(biāo)記儲存數(shù)�(jù)的日�、時(shí)間以符合GLP�(guī)范(僅限D(zhuǎn)DS-3603)�
• USB通訊接口�(fā)送儲存數(shù)�(jù)至個人電腦(僅限D(zhuǎn)DS-3603��
三、技�(shù)參數(shù)
電導(dǎo)� |
|
測量范圍 | 0.01�20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm DDS-360�3601�3603�0.01�20mS/cm DDS-360L�0.05µS/cm�20mS/cm DDS-360H�0.01�200mS/cm |
測量精度 | ±0.5% F.S |
顯示分辨� | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
校準(zhǔn)�(diǎn) | 1�3�(diǎn)(DDS-3603�1�5�(diǎn)� |
使用校準(zhǔn)� | 10µS/cm,84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm |
TDS | (僅限D(zhuǎn)DS-3601�3603� |
測量范圍 | 0�10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 100.0ppt (最�200ppt) |
測量精度 | ±1% F.S |
顯示分辨� | 0.01, 0.1, 1 |
TDS�(zhuǎn)換因� | 0.1�1.0 (默認(rèn)0.5) |
鹽度 | (僅限D(zhuǎn)DS-3603� |
測量范圍 | 0.00�80.00ppt, 0.00�42.00psu |
測量精度 | ±1% F.S |
顯示分辨� | 0.01 |
測量模式 | �(shí)用鹽�(psu)或海水鹽�(ppt) |
電阻� | (僅限D(zhuǎn)DS-3603� |
測量范圍 | 0.00�20.00MΩ |
測量精度 | ±1% F.S |
顯示分辨� | 0.01, 0.1, 1 |
溫度 |
|
測量范圍 | 0�105°C, 32�221°F |
測量精度 | ±0.5°C |
顯示分辨� | 0.1°C, 0.1°F |
校準(zhǔn)�(diǎn) | 1�(diǎn) |
校準(zhǔn)范圍 | 測量�±10°C |
通用參數(shù) |
|
溫度�(bǔ)償范� | 0�100°C, 32�212°F, 手動或自� |
溫度�(bǔ)償系�(shù) | 0.0�10.0%/°C |
溫度�(bǔ)償模� | 線性或純水 |
電導(dǎo)池常�(shù) | K=0.1, 1, 10或自定義 |
�(biāo)�(zhǔn)化溫� | 25°C |
�(shù)�(jù)鎖定 | 手動或自動終�(diǎn)鎖定 |
�(wěn)定性條� | 快速或高精度(僅限D(zhuǎn)DS-3603� |
校準(zhǔn)提醒 | 1�31天或�(guān)閉(僅限D(zhuǎn)DS-3603� |
一鍵復(fù)位功� | 包含 |
�(shù)�(jù)儲存 | 500組(僅限D(zhuǎn)DS-3603� |
通訊輸出 | USB(僅限D(zhuǎn)DS-3603� |
連接� | 6針MINI連接� |
顯示� | 定制液晶顯示� |
電源類型 | DC5V電源適配� |
外形尺寸 | 210(�)×188(�)×60(�)mm |
儀表重� | 1.5kg |
�、產(chǎn)品配�
主機(jī)一臺、電�(dǎo)率電�1�、電源適配器1�、電�(dǎo)�(biāo)�(zhǔn)液一份(僅限D(zhuǎn)DS-3601�3603�、說明書1�、合格證保修�1�